Lama compatibile Graphtec Sandblast 60°
Lama compatibile Graphtec Sandblast 60° per materiali spessi e abrasivi
25,20 €
IVA esclusa
Ordina ora e ricevilo il...
✔ 20/04/26 con GLS
✔ 20/04/26 con BRT
✔ 20/04/26 con Ritiro in negozio
Descrizione
Differenze tra Lama compatibile Graphtec 60° standard e Sandblast
La lama compatibile Graphtec Sandblast 60° si differenzia dalla lama Graphtec 60° standard (offset 0,45 mm) principalmente per l'applicazione, la struttura e la robustezza, pur condividendo lo stesso angolo di taglio.
Confronto tecnico
| Caratteristica | Lama Graphtec 60° standard | Lama Graphtec 60° Sandblast |
|---|---|---|
| Angolo di taglio | 60° | 60° |
| Offset | 0,45 mm | Generalmente 0,75 mm o superiore |
| Applicazioni consigliate | Floccato, cartoncino, tessuti spessi | Stencil per sabbiatura, materiali molto duri/spessi |
| Materiali di taglio | Semi-rigidi e tessili | Rigidi e abrasivi (es. maschere sandblast, PVC rigido) |
| Tipo di punta | Affilata, standard | Rinforzata, più robusta e spesso con punta rinforzata |
| Durata media | Buona (su materiali flessibili) | Molto alta (su materiali abrasivi o densi) |
| Precisione su dettagli | Ottima | Buona (meno adatta ai micro-dettagli) |
| Compatibilità | Portalama CB09 Graphtec | Portalama CB09 o CB15 (in base al modello) |
In sintesi
- La lama Graphtec 60° standard è pensata per tagli profondi ma precisi su materiali flessibili o tessuti tecnici (flock, termoadesivi spessi, cartoncino).
- La lama Graphtec Sandblast 60° è specifica per materiali rigidi o abrasivi, come maschere da sabbiatura, ed è costruita per resistere meglio a stress meccanici elevati.
Differenze tra Lama compatibile Graphtec 60° standard e Sandblast
La lama compatibile Graphtec Sandblast 60° si differenzia dalla lama Graphtec 60° standard (offset 0,45 mm) principalmente per l'applicazione, la struttura e la robustezza, pur condividendo lo stesso angolo di taglio.
Confronto tecnico
| Caratteristica | Lama Graphtec 60° standard | Lama Graphtec 60° Sandblast |
|---|---|---|
| Angolo di taglio | 60° | 60° |
| Offset | 0,45 mm | Generalmente 0,75 mm o superiore |
| Applicazioni consigliate | Floccato, cartoncino, tessuti spessi | Stencil per sabbiatura, materiali molto duri/spessi |
| Materiali di taglio | Semi-rigidi e tessili | Rigidi e abrasivi (es. maschere sandblast, PVC rigido) |
| Tipo di punta | Affilata, standard | Rinforzata, più robusta e spesso con punta rinforzata |
| Durata media | Buona (su materiali flessibili) | Molto alta (su materiali abrasivi o densi) |
| Precisione su dettagli | Ottima | Buona (meno adatta ai micro-dettagli) |
| Compatibilità | Portalama CB09 Graphtec | Portalama CB09 o CB15 (in base al modello) |
In sintesi
- La lama Graphtec 60° standard è pensata per tagli profondi ma precisi su materiali flessibili o tessuti tecnici (flock, termoadesivi spessi, cartoncino).
- La lama Graphtec Sandblast 60° è specifica per materiali rigidi o abrasivi, come maschere da sabbiatura, ed è costruita per resistere meglio a stress meccanici elevati.
